ENGLISH          中文版       

Home- Products- Electrical wiring
  • Product:UL2468 PVC insulated flat ribbon wire

AWM 2468 CSA AWM I A
聚氯乙烯绝缘排线 标准: UL 758, 1581 CSA C22.2 No.210.2
■ 构造
■ 印字
AWM 2468 VW-1 () AWG 80℃ 300V--CSA LL1066838 AWM I A FT1 () AWG 80℃ 300V-F-
芯数 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 10C 11C 12C
识别标志 — × - ● │ + - ×- -│ +- ×-
■ 产品说明
● 额定电压: 300V , 额定温度: 80℃
● 导体使用单根或绞线 32-16AWG 裸铜或镀锡丝
● PVC 绝缘
● 可通过 UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃试验
● 使用标准厚度、易剥、易裁
● 具有抗酸、耐油、防霉等特性
■ 应用
适用于一般电子、电器设备内部连线,当暴露于有油环境时,不得超过 60℃ 或 80℃

UL 2468 80℃ 300V

异体
类型

异体

芯数

中心距

绝缘

最大导体
电 阻

最小绝缘电阻

20℃

耐电压
1 min

标准
长度

线规

线数 / 线径

直径

标称厚度

标称
外径

AWG No./mm mm No. mm mm mm Ω/km MΩ.Km V Ft(M)
绞合
导体
28 7/0.127 0.38 2 1.28 0.41 1.20×2.48 223.75 15 1500

1640

(500)

3 0.41 1.20×3.76
4 0.41 1.20×5.04
5 0.41 1.20×6.32

984

(300)

6 0.41 1.20×7.60
7 0.41 1.20×8.88

656

(200)

8 0.41 1.20×10.16
9 0.41 1.20×11.44
10 0.41 1.20×12.72
11 0.41 1.20×14.00
12 0.41 1.20×15.28
26 7/0.16 0.48 2 1.48 0.45 1.38×2.86 139.73 15 1500 1640(500)
3 0.45 1.38×4.34 984(300)
4 0.45 1.38×5.82
5 0.45 1.38×7.30
6 0.45 1.38×8.78 656(200)
7 0.45 1.38×10.26
8 0.45 1.38×11.74
9 0.45 1.38×13.22
10 0.45 1.38×14.70
11 0.45 1.38×16.18
12 0.45 1.38×17.66 492(150)
24 11/0.16 0.61 2 1.62 0.45 1.52×3.14 93.3 15 1500 1640(500)
3 0.45 1.52×4.76 984(300)
4 0.45 1.52×6.38
5 0.45 1.52×8.00 656(200)
6 0.45 1.52×9.62
7 0.45 1.52×11.24
8 0.45 1.52×12.86
9 0.45 1.52×14.48
10 0.45 1.52×16.10
11 0.45 1.52×17.72 492(150)
12 0.45 1.52×19.34 328(100)
22 17/0.16 0.76 2 1.72 0.43 1.62×3.34 55.0 15 1500 1640(500)
3 0.43 1.62×5.06 984(300)
4 0.43 1.62×6.78
5 0.43 1.62×8.50
6 0.43 1.62×10.22 328(100)
7 0.43 1.62×11.94
8 0.43 1.62×13.68
9 0.43 1.62×15.38
10 0.43 1.62×17.10
11 0.43 1.62×18.82
12 0.43 1.62×20.54
20 26/0.16 0.94 2 1.90 0.43 1.80×3.701 34.6 15 1500 1640(500)
3 0.43 1.80×5.60 984(300)
4 0.43 1.80×7.50
5 0.43 1.80×9.40 656(200)
6 0.43 1.80×11.30
7 0.43 1.80×13.20
8 0.43 1.80×15.10
 

QQ  业务咨询1
      业务咨询2